E5-24 ENTWODIKSYON
Klas 5 Filtre: Segondè Efikasite retire lwil oliv.
Ki fèt pou fusion dlo amann ak ayewosòl lwil oliv, filtè sa a retire patikil solid nan {{0}}.01 mikron ak yon 0.008 ppm w/w maksimòm kontni lwil oliv ki rete (etabli an akò ak estanda CAGI ADF400 epi li baze sou 100 degre F inlet tanperati).
Premye etap filtraj la sèvi ak plizyè kouch medya fib ak ekran pou retire pi gwo patikil, pre-filtraj lè a, pandan y ap dezyèm etap la itilize plizyè kouch medya fib melanje pou koalesans amann.
PARAMÈT TEKNIK
| Modèl | E5-24 |
| Materyèl filtre | Eponj kalite siperyè |
| AK VIS | |
| Bouchon nan fen ka make | |
| Filtrasyon presizyon | 3 |
| Kontni lwil rezidyèl | 5 ppm |
| Ankadreman | Asye pur |
PLIS NIMEWO PATI
| E1(0.01μm{3{3}}.001pm) | E3(0.01μm{3{3}}.003ppm) | E5(0.01μm{3{3}}.01ppm) | E7(1μm-1ppm) | E9(3μm-5ppm) |
| E1-12 | E3-12 | E5-12 | E7-12 | E9-12 |
| E1-16 | E3-16 | E5-16 | E7-16 | E9-16 |
| E1-20 | E3-20 | E5-20 | E7-20 | E9-20 |
| E1-24 | E3-24 | E5-24 | E7-24 | E9-24 |
| E1-28 | E3-28 | E5-28 | E7-28 | E9-28 |
| E1-32 | E3-32 | E5-32 | E7-32 | E9-32 |
| E1-36 | E3-36 | E5-36 | E7-36 | E9-36 |
| E1-40 | E3-40 | E5-40 | E7-40 | E9-40 |
| E1-44 | E3-44 | E5-44 | E7-44 | E9-44 |
| E1-48 | E3-48 | E5-48 | E7-48 | E9-48 |

Baj popilè: pou hankison filtre eleman e5-24, manifaktirè, founisè, faktori, pou vann


















