Kaeser Air Filter 6.1995.0
、 Product prezante
Xinxiang Mengma Ail Filter kapab rele tou kadriyaj van, griy Inlet, gen gwo kantite dlo, patikil pousyè, melanj lwil nan lè. Li pral mennen nan tiyo korozyon ak blokaj ak vapè enstriman & ekipman Pneumatic yo pral echwe. Filtre mengma nou an te kapab segondè efikasite retire enpurte nan lè a, epi fè lè pwòp, asire w ekipman ki nòmal opere.
. 、 Specification pwodwi
1.Filtering precision: 5um - 10um
2.Filtrasyon efikasite: 98%.
3. Sèvis lavi a se apeprè 2000h
4. Te fè pa enpòte nan papye bwa kaka pi
5. Non Brand: mengma
6. Tip: lè filtre
7. Nimewo nimewo: 6.1995.0
And 、 Anbalaj ak Shipping
1. Anndan bwat anbalaj.Yon filtre yon ti bwat katon.
2.Outide gwo bwat anbalaj.
3. chak katon ak procesna senti anvan chajman.
Anjeneral, 5-7 jou travay apre ou resevwa peman ou, men si ou se ijan, nou ka ba ou pi bon tan livrezon pou satisfè demann ou an.

. 、 Lòt Pwodwi yo
Air lwil oliv séparation
6.3623.0 | 6.2008.1 | 6.3671.0 |
6.2014.0 | 6.2134.0 | 6.3566.0 |
6.2015.0 | 6.2024.0 | 6.2012.1 / 6.1960.0 |
6.2019.0 / 6.3512.0 | 6.3569.0 | 6.1965.0 |
6.3535.0 | 6.1893.0 | 6.1963.1 |
6.3559.0 | 6.1931.1 | 6.2132.0 |
6.1961.0 | 6.3571.0 | 5.2659.0 |
6.2013.0 | 6.1968.0 | 6.4541.0 |
6.2011.1 |
Air Filter
6.2000.0 | 6.2055.0 | 6.4139.0 |
6.0219.0 | 6.1994.0 | 6.4149.0 |
6.1996.0 | 6.3564.0 | 6.1995.0 |
6.1997.0 | 6.4143.0 | 6.1989.0 |
6.2085.0 | 6.2183.0 / 6.2185.0 | 6.2182.0 |
6.0215.0 | 6.2003.0 | 6.3669.0 |
6.2084.0 |
Filtre lwil oliv
6.1918.0 | 6.3463.0 |
6.1979.0 | 6.3464.1 / B1 |
6.1979.1 | 6.1985.1 |
6.3465.0 | 6.1981.1 |

Baj popilè: Kaeser lè filtre 6.1995.0, manifaktirè yo, founisè, faktori, pou vann














