Mengma MMGL-75Yon 55KW lazè koupe machin espesyal vis
Ak devlòpman syans ak teknoloji, pi plis an metal D' antrepwiz chwazi pou sèvi ak lazè taye machin, itilize lazè taye machin dwe ekipe ak meyè kalite, pwesyon anwo nan syèl la, ba dlo vapè lè compression. Se poutèt sa Mengma COMPRESSOR espesyalman pwepare pou machin koupe lazè 16 kg konbine pèmanan leman frekans konvèsyon vis machin, ka dirèkteman pwodiksyon kalite siperyè 16 kg lè konprese, Bon kowòdinasyon ak machin koupe lazè.
Mengma MMGL-75Yon 55KW lazè koupe machin vis espesyal Avantaj prensipal la
16kg pwodiksyon presyon asire operasyon efikas nan machin koupe lazè
Ti anprint, ekonomize espas presye faktori
Segondè pèfòmans vis machin prensipal ak segondè efikasite enèji pèmanan leman frekans konvèsyon motè, ekonomize enèji
Modèl | Pouvwa motè | Deplasman gaz (m3.min) | (Mpa) | An jeneral dyamansyon | Dyamèt tiyo priz | Pwa nèt | |
KW | HP | (L × W × H) mm | (KG) | ||||
MMGL-15A | 11 | 15 | 0.9 | 1.6 | 950*650*910 | G3/4 | 230 |
MMGL-20A | 15 | 20 | 1.3 | 1.6 | 950*650*910 | G3/4 | 260 |
MMGL-30A | 22 | 30 | 2.2 | 1.6 | 1200*850*1100 | G1" | 340 |
MMGL-40A | 30 | 40 | 2.8 | 1.6 | 1200*850*1100 | G1 1/4 | 420 |
MMGL-50A | 37 | 50 | 3.5 | 1.6 | 1350*950*1125 | G1 1/2 | 490 |
MMGL-60A | 45 | 60 | 4.5 | 1.6 | 1350*950*1225 | G1 1/2" | 580 |
MMGL-75A | 55 | 75 | 5.5 | 1.6 | 1650*1170*1440 | G2" | 920 |
MMGL-100A | 75 | 100 | 7 | 1.6 | 1800*1200*1570 | G2" | 980 |
MMGL125A | 90 | 125 | 8.8 | 1.6 | 1800*1200*1570 | G2" | 1050 |
MMGL-150A | 110 | 150 | 11 | 1.6 | 2380*1650*1900 | DN65 | 1850 |


Baj popilè: mengma mmgl-75yon 55kw lazè koupe machin vis espesyal, manifaktirè, founisè, faktori, pou vann














