MMGL-50Yon leman pèmanan vsd vis kalite lè COMPRESSOR
Segondè efikasite: ak pi gwo faktè pouvwa, pi gwo rapò inèsi, pi ba aktyèl rotor ak san pèt eksitasyon an, MMGL -50Yon leman pèmanan vsd vis kalite lè COMPRESSOR amelyore efikasite pou 5 pousan -12 pousan .Ak koneksyon dirèk. , efikasite a ka amelyore yon lòt 3 pousan , nan mòd chaj ki ba, efikasite nan MMGL -50Yon pèmanan leman vsd vis kalite lè compressoris 15 pousan a 35 pousan pi wo pase sa yo ki nan estanda vis compressor lè. MMGL-50Yon leman pèmanan vsd vis kalite lè COMPRESSOR ka kenbe efikasite segondè a kèlkeswa chaj ki ba oswa chaj lou. Kounye a, MMGL-50Yon leman pèmanan vsd vis tip compressor lè ka rive nan premye estanda efikasite enèji Tier nan Lachin.
MMGL-50Yon leman pèmanan vsd vis kalite lè COMPRESSOR
Avèk kontwòl VSD, ekipman pou lè a soti nan COMPRESSOR ak konsomasyon lè ka parfe matche, ki totalman evite pèt pouvwa lè dechaje;
Aktyèl vag ak koupl grèv ka evite pa VSD ki pa chaj starter anba konsomasyon lè altène. Se poutèt sa, inite a ka kòmanse epi sispann enfiniman. Vrèman reyalize 0 ~ 100 pousan chanjman vitès stepless, maksimòm kontwòl jenerasyon fonksyon initil; Avèk 2 bar kontwòl presyon pwodiksyon, sistèm nan ka sove 14 pousan konsènan konsomasyon enèji.
Modèl | Pouvwa | Deplasman lè / presyon egzeyat (m3.min/Mpa) | Dimansyon | Dyamèt tiyo | Pwa | ||
(KW) | (L × W × H) mm | (KG) | |||||
MMGL-10A | 7.5 | 1.2/0.7 | 1.1/0.8 | 0.95/1.0 | 720*600*820 | G3/4 | 150 |
MMGL-15A | 11 | 1.7/0.7 | 1.6/0.8 | 1.4/1.0 | 970*750*1000 | G3/4 | 230 |
MMGL-20A | 15 | 2.4/0.7 | 2.2/0.8 | 2.0/1.0 | 970*750*1000 | G3/4 | 260 |
MMGL-30A | 22 | 3.8/0.7 | 3.5/0.8 | 3.2/1.0 | 1200*850*1100 | G1" | 340 |
MMGL-40A | 30 | 5.2/0.7 | 5.0/0.8 | 4.3/1.0 | 1200*850*1100 | G1 1/4" | 420 |
MMGL-50A | 37 | 6.4/0.7 | 6.1/0.8 | 5.7/1.0 | 1350*950*1225 | G1 1/2" | 490 |
MMGL-60A | 45 | 8.0/0.7 | 7.7/0.8 | 7.0/1.0 | 1350*950*1225 | G1 1/2" | 580 |
MMGL-75A | 55 | 10.5/0.7 | 9.8/0.8 | 8.7/1.0 | 1650*1170*1440 | G2" | 920 |
MMGL-100A | 75 | 13.6/0.7 | 13.3/0.8 | 11.6/1.0 | 1800*1200*1570 | G2" | 980 |
MMGL-125A | 90 | 16.3/0.7 | 16.0/0.8 | 14.6/1.0 | 1800*1200*1570 | G2" | 1050 |
MMGL-150A | 110 | 20.8/0.7 | 20.6/0.8 | 17.0/1.0 | 2380*1650*1900 | DN65 | 1850 |
MMGL-180A | 132 | 24.8/0.7 | 24.0/0.8 | 20.6/1.0 | 2380*1650*1900 | DN65 | 1900 |


Baj popilè: pèmanan Eman vsd vis kalite lè COMPRESSOR, manifaktirè, founisè, faktori, pou vann













