Xinxiang Mengma MMGL-340Yon dirèk Dirven vis konpresè lè
◆ Voltage: 380V/50HZ. 7.5A, 10A se demaraj dirèk, pi wo a 15A se kòmansman triyang zetwal
◆ Lòt presyon (jiska 16bar) vis lè COMPRESSOR, akeyi yo negosye
◆ Konpayi an kontinyèlman amelyore pwodwi yo epi li konsève dwa pou chanje konsepsyon an. Paramèt yo sijè a chanje san avètisman davans
◆ Gen kèk modèl yo ka Customized modèl refwadisman dlo
◆ A apre modèl la reprezante refwadisman lè epi W reprezante refwadisman dlo
Menm jan ak konpresè senti-kondwi, modèl dirèk-drive gen avantaj ak dezavantaj. Benefis ki genyen nan konpresè lè kondwi dirèk yo enkli bagay sa yo:
- Mwens ranplasman ki nesesè
- serye
- Plis enèji efikas
Segondè tolerans pou anviwònman difisil
Xinxiang Mengma MMGL-340Arect Dirven Screw Air Compressor
Avèk motè a ki konekte dirèkteman nan COMPRESSOR lè a, modèl sa yo mande pou mwens ranplasman eleman. Se poutèt sa, sou tan, depans antretyen pou sa yo kalite lè compresseurs ka pi ba pase pou lòt modèl.
Anplis de sa, ak mwens pati pou ranplase, konpresyon lè kondwi dirèk ka pi serye pase lòt modèl. Avèk yon COMPRESSOR lè ki pi dirab, enstalasyon yo gen yon bagay mwens enkyete sou.
Apre sa, operasyon an dirèk nan COMPRESSOR lè a soti nan motè a vle di tout enèji ki kreye ale nan kouri ponp lan. Se poutèt sa, modèl sa yo gen pi gwo efikasite enèji.
Anfen, konpresè lè kondwi dirèk ka opere nan anviwònman ekstrèm. Lè kondisyon yo mande pou yon COMPRESSOR fè nan tanperati ki ba oswa segondè, yon sistèm dirèk-kondwi ka rankontre defi a.
Xinxiang Mengma Filter Co, Ltd se yon manifakti gwo-echèl pwofesyonèl konpresè, ak mak COMPRESSOR a rele Mengma, Avèk efò konstan li yo ak renovasyon, plis pase 15 ane eksperyans nan fabrikasyon COMPRESSOR lè, li bay solisyon eksepsyonèl lè konpresyon pou mondyal. kliyan pa konpresè lè mak mengma li yo, akeyi demann ou an
DSR-25AZ | DSR-25AZV | 18.5 | 2.9/0.8 | 2.2/1.0 | 2.1/1.3 | 1200*850*1100 | G1 | 390 |
DSR-30AZ | DSR-30AZV | 22 | 3.5/0.8 | 2.9/1.0 | 2.2/1.3 | 1200*850*1100 | G1 | 400 |
DSR-40AZ | DSR-40AZV | 30 | 5.0/0.8 | 3.5/1.0 | 2.9/1.3 | 1200*850*1100 | G1 1/4 | 480 |
DSR-50AZ | DSR-50AZV | 37 | 6.1/0.8 | 5.0/1.0 | 4.5/1.3 | 1350*950*1225 | G1 1/2 | 580 |
DSR-60AZ | DSR-60AZV | 45 | 7.5/0.8 | 6.1/1.0 | 5.0/1.3 | 1350*950*1225 | G1 1/2 | 720 |
DSR-75AZ | DSR-75AZV | 55 | 9.6/0.8 | 7.3/1.0 | 6.7/1.3 | 1650*1170*1440 | G2 | 1100 |
DSR-100AZ | DSR-100AZV | 75 | 12.5/0.8 | 9.5/1.0 | 9/1.3 | 1800*1200*1570 | G2 | 1200 |
DSR-125AZ | DSR-125AZV | 90 | 15.5/0.8 | 12.5/1.0 | 11.5/1.3 | 1800*1200*1570 | G2 | 1300 |
DSR-150A | DSR-150AV | 110 | 19.8/0.8 | 15.0/1.0 | 12.5/1.3 | 2380*1650*1900 | DN65 | 2200 |
DSR-180A | DSR-180AV | 132 | 22.8/0.8 | 19/1.0 | 15/1.3 | 2380*1650*1900 | DN65 | 2500 |
DSR-220A | DSR-220AV | 160 | 27.0/0.8 | 22/1.0 | 19/1.3 | 2380*1650*1900 | DN80 | 2950 |
DSR-250A | DSR-250AV | 185 | 30.2/0.8 | 27.0/1.0 | 22/1.3 | 2900*1800*1950 | DN80 | 3200 |
DSR-300A | DSR-300AV | 220 | 36.4/0.8 | 30/1.0 | 26.5/1.3 | 3250*2000*2100 | DN100 | 4000 |
DSR-340A | DSR-340AV | 250 | 42.5/0.8 | 36/1.0 | 30/1.3 | 3250*2000*2100 | DN100 | 4200 |
DSR-420A | DSR-420AV | 315 | 51/0.8 | 43/1.0 | 41/1.3 | 3800*2300*2300 | DN125 | 6000 |
DSR-480A | DSR-480AV | 355 | 60/0.8 | 50/1.0 | 42/1.3 | 3800*2300*2300 | DN125 | 6500 |
Baj popilè: xinxiang mengma mmgl-340yon dirèk dirven vis konpresè lè, manifaktirè, founisè, faktori, pou vann











